Список зданий по ул Дуси Ковальчук : ۩ 1, 12, 14, 151, 16, 165, 173, 174, 175, 177, 177/1, 177к.1, 179, 179/1, 179/2, 179к.1, 18, 18/2, 181, 181а, 183, 183/1, 183а, 183б, ۩ 185, 185/1, 185а, 185б, 186, 187/1, 191, 2, 2/1, 20, 22, 238, 238 стр.5, 238 стр.5 Б/с, 238 стр.6, 238 стр.7, 238 стр.8, 24, 242/1стр, 242к1, 242стр, 250, 250/2 стр, 252, 258, 258/2, 26, 260, ۩ 260/1, 260/2, 266, 266/1, 266/2, 266/3, 266/4, 266/5, 268/2, 268/3, 270, 270/1, 270/3, 272, 272/1, 272/3, 272/4, 274, 28, 28/1, 394, 394/1, 394/2, 396, 396/1, 398, 4, 406, 406/1, 408, 408а, 410, 412, 414, 4а, 5, 61, 63, 65, 69, 7, 71, 73, 75, 75/1, 77а, 83, 87, 87/1, 89, 91, 91/1,
Оценки дому от жильцов
Всего оценок | Средн. балл | Общий рейтинг | |
ТСЖ(УК) | 2 | 0 | -1 |
Инфраструктура | 2 | 0 | |
Дом (комфорт) | 2 | -1 | |
ЖК | 2 | 0 | |
Застройщик | 2 | 0 |
Паспорт дома - ул. Дуси Ковальчук, 250
- Почтовый индекс - 630082 .
- Тип здания - многоквартирный жилой дом,
- Жилой комплекс - Уют
- Этажность - 17 ,
- Материал несущих стен - кирпично-каркасный ,
- Количество подъездов - 6 ,
- Квартир - 289 ,
- Комфорт - среднего класса ,
- Тип застройки (арх.стиль) - современной застройки ,
- Высота потолка - 2,75 ,
- Дата (год) постройки - 2011 ,
- Застройщик - СибЖилСтройИнвест,
- Управляющая организация - УЮТ,
- Состояние - в эксплуатации,
- Площадь здания - 6432,7 ,
Проектная декларация
Утверждаю: _______________
Генеральный директор ООО «СибЖилСтройИнвест» Е.А.Соколов
Общество с ограниченной ответственностью «СибЖилСтройИнвест»
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
О строительстве «Многоэтажного жилого дома с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по ул.Д.Ковальчук в Заельцовском районе» г.Новосибирска
Информация о застройщике | ||
1. | Фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «СибЖилСтройИнвест» |
2. | Место нахождения (почтовый адрес) | 630082, РФ, г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 250 |
3. | Телефон/факс | (383) 209-13-73; сотовые 299-57-02, 299-57-82 |
4. | Режим работы | Рабочие дни: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 перерыв на обед с 12.00 до 13.00 выходные дни: суббота и воскресенье |
5. | Сведения о государственной регистрации | Дата регистрации: 23.08.2000г. Свидетельство Новосибирской городской регистрационной палаты 54 РП № 0035351 дата внесения записи в ЕГРЮЛ: 26.12.2002г.свидетельство ИМНС России по Заельцовскому району г.Новосибирска 54 № 001596389 ОГРН 1025401028619 |
6. | Сведения о постановке на учет в налоговом органе | ИНН 5402153415, КПП 540201001 Свидетельство ИФНС России по Заельцовскому району г Новосибирска 54№ 003555843 |
7. | Исполнительный орган | Генеральный директор Соколов Евгений Александрович |
8. | Сведения об учредителях | Единственный участник общества ООО «Урал-Инвест» |
9. | Информация о проектах строительства объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение 3-х лет, предшествующих опубликованию настоящей проектной декларации | Лицензия на осуществление строительства зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом № ГС-6-54-01-27-0-5402153415-002376-1 Выдана Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству выдана на основании приказа Госстроя России от 8 декабря 2003г. № 46/6 |
10. | Сведения о лицензии | |
11. | Цель проекта строительства | Строительство 16-ти и 19-ти этажного жилого дома из 6 блок-секций и подземной автостоянкой. |
12. | Этапы и сроки реализации проекта строительства | Начало строительства 3;4 блок-секции 21.10.2003г.5,6 блок-секций 2007 год. Окончание строительства: 3;4 блок-секции 2-й квартал 2011года, 5;6 блок-секции - 3-й квартал 2012года, 1;2 блок-секции - 3-й квартал 2014года. |
13. | Результаты государственной экспертизы проекта | Экспертное заключение Областного государственного учреждения «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» № 25 «ГВЭ НСО» от 19.02.2003г. |
14. | Разрешение на строительство | № Ru 54303000-79/3а от 24.08.2010 года (3;4 блок-секция) Выдано мэрией г. Новосибирска №Ru 54303000-79/2 от 23.11. 2009 г., (5;6 блок-секция) Выдано мэрией г. Новосибирска, №Ru 54303000-79/1в и от 18.11.2011 г. (1;2 блок-секция) Выдано мэрией г. Новосибирска |
15. | Сведения о земельном участке | Общая площадь земельного участка 15399 кв.м. Участок находится в собственности муниципального образования город Новосибирск Предоставлен застройщику в аренду на основании договора аренды земельного участка № 20980 от 24.08.2001г., дополнительных соглашений №1,2,3,4,5(от 21.03.2011г.) Границы участка: с севера - ул.Д.Ковальчук, с запада – свободной от застройки территорией и, частично, растворно-бетонный узел ООО «СЖСИ», с юга – русло реки Ельцовка, с востока – ул. Дачная. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение отведенной территории: асфальтирование проездов, подъездов, тротуаров; установка малых архитектурных форм; устройство площадок для игр детей, отдыха взрослых, для хозяйственных целей и занятий физкультурой; озеленение территории посадкой деревьев, кустарников, газонной травы, цветников из многолетников. |
16. | Местоположение объекта строительства | г. Новосибирск, Заельцовский район, улица Д.Ковальчук №250, Участок находится на расстоянии 30 м. по направлению на север от ул.Д.Ковальчук, в десяти минутах пешком от метро Заельцовская. |
17. | Описание объекта по проекту | Шести секционный 16-ти и 19-ти этажный жилой дом с помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой. Жилой дом состоит из шести рядовых блок-секций (1,2,3,4,5,6,). Входы в подвал изолированы от входа в жилые секции Технические помещения инженерных систем размещены в подвале. На первом этаже каждой блок-секции предусмотрено размещение входной группы жилой части здания, лестнично–лифтового холла, офисных, технических помещений, имеющих отдельные входы, изолированный от жилой части здания, в каждой из секций мусоросборные камеры. На первом, втором этажах блок-секций расположены офисные помещения, имеющие самостоятельные выходы. В цокольном этаже ИТП с автономным выходом непосредственно наружу. На первом этаже блок-секций расположены электрощитовые. Проектом предусмотрено размещение в здании 458 квартир, из них: - однокомнатных – 192; - двухкомнатных – 158; - трехкомнатных – 105 - четырехкомнатных - 3; В составе квартир предусмотрены прихожие, жилые комнаты, гардеробные, кухни, санузлы, ванные комнаты и лоджии, счётчики воды и тепла. Подземная автостоянка манежного типа, расположена вне контура жилых зданий и рассчитана на 197 автомобилей. Автостоянка не отапливаемая. Въезд в автостоянку по рампе. В автостоянке предусмотрено дополнительное служебное помещение с санузлом и перегородка. Общие характеристики жилого дома: Фундаменты: забивные сваи с монолитным железобетонным ростверком (мон.плита). Конструктивная схема здания-пространственный монолитный железобетонный каркас Перекрытия: монолитные железобетонные толщиной 180 мм Наружные стены здания кирпичные с утеплителем из минеральной ваты. Кровля совмещенная с покрытием из «Изопласта» Окна: пластиковые Лоджии остекленные с наружной стороны здания, с внутренней – без остекления. Высота жилого помещения: 2,75м. Здание обеспечивается инженерными сетями водоснабжения, канализации, электроснабжения, отопления и вентиляции, радио и телефонной сетью, устанавливается телевизионная антенна, в каждом подъезде 2 лифта: пассажирский и грузопассажирский. |
18. | Количество самостоятельных частей с техническими характеристиками | Нежилые помещения, входящие в состав общего имущества дома: Помещения, электрощитовые, межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифт, лифтовая шахта, машинное отделение лифтов, вентиляционные камеры, коридоры, технические помещения подвальной части и технического этажа, в которых имеются инженерные коммуникации, крыша, |
19. | Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию. Перечень органов власти и организаций, которые участвуют в приемке. | Срок ввода в эксплуатацию 3/4 блок секций- 2-й квартал 2011года; Срок ввода в эксплуатацию 5/6 блок секций- 4-й квартал 2012года; Срок ввода в эксплуатацию 1/2 блок секций - 3 квартал 2014 года; - Государственный архитектурно-строительный надзор; - Управление архитектурно-строительной инспекции; - Администрация Заельцовского района г. Новосибирска - эксплуатирующая организация; - ФГУП «Ростехинвентаризация» - Генеральный подрядчик ООО «Технология Сибири» - Генеральный проектировщик ООО Архитектурно-проектный центр Сибирский проект, |
20. | Планируемая стоимость строительства | 1 499 890 тыс.рублей |
21. | Организации, осуществляющие основные строительно-монтажные и другие работы | Генеральный подрядчик ООО «Технология Сибири» Генеральный проектировщик ООО АП-Проект ООО СКС «ФасадСтрой» ООО «ЭксПро» ЗАО «Медстрэм» ООО «Энергоресурс» ООО «Фундамент» ООО «Сибирь-лифт» ООО «СтройРесурс» |
22. | Обеспечение исполнения обязательств застройщика по договору | С момента подписания договора об инвестиционной деятельности в соответствии с ФЗ № 39 «Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме капитальных вложений» |
23. | Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства | Отсутствуют |
Место опубликования: Сайт в системе Интернет: http://www.uyutnsk.ru
Дата опубликования: 27.01.2011г. .
История улицы Дуси Ковальчук
Улица Дуси Ковальчук (город Новосибирск)
Улица Дуси Ковальчук (до 1924 года — улица Покровская) — улица Заельцовского района Новосибирска, одна из старейших улиц города. Расположена параллельно речке 1-я Ельцовка. Является одной из крупнейших транспортных магистралей Новосибирска. В центре улицы находится Площадь Калинина — один из самых загруженных участков Новосибирска.Улица Дуси Ковальчук является продолжением улицы Владимировской и заканчивается ... читать далее >>>> :