Выбранный (текущий) регион - Новосибирская (НСО) область ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Серия дома 1-464
| Материал стен | панель |
| Количество секций (подъездов) | |
| Количество этажей | 5, реже – 3, 4 . Первый этаж жилой |
| Высота потолков | 2.50 м. |
| Лифт | нет |
| Балконы | во всех квартирах |
| Количество квартир на этаже | 4 |
| Годы строительства | 1958-1963 |
| Общее количество построенных домов | более 3000 |
| Больше всего домов серии 1-464 было построено в городах Иваново, Казань, Челябинск, Новосибирск и мн. др. (в т. ч. в нескольких городах Украины и Белоруссии). В Москве строились дома московской версии серии 1-464 (назв. 1605-АМ/5) с квартирами увеличенных площадей, инф. о ней см. на отдельной странице В городах Подмосковья дома серии 1-464 построены в городах Ногинск, Раменское, Люберцы, Подольск и мн. др. | |
| В 1961 г. был разработан модифицированный вариант серии 1-464 – 1-464А, получивший еще большее распространение | |
| Площади 1-комнатных квартир | общая: 30-31 кв. м., жилая: 18 кв. м., кухня: от 5 кв. м. |
| Площади 2-комнатных квартир | общая: 32-46 кв. м., жилая: 17-35 кв. м., кухня: 5.6-6.3 кв. м. |
| Площади 3-комнатных квартир | общая: 55-58 кв. м., жилая: 39-45 кв. м., кухня: 5.6-6.3 кв. м. |
| Санузлы | совмещенные во всех квартирах |
| Лестницы | без общего противопожарного балкона |
| Мусоропровод | нет |
| Тип кухонной плиты: газовая. Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в сантехкабинах (санузлах) | |
| Стены домов типовой серии 1-464 | Наружные стены: 1- и 3-слойные железобетонные толщиной от 21 до 35 см в зависимости от климатического района строительства. Перекрытия: сплошные железобетонные плиты толщиной 10 см. Перегородки - железобетонные, сплошного сечения, толщиной 12 см. |
| Несущие стены | все поперечные (в т. ч. наружные) |
| Тип секций (подъездов) | рядные (рядовые, набор квартир на этаже: 3-2-1-3, 2-2-3-2), торцевые (набор квартир на этаже: 1-2-2-3). Все квартиры, кроме угловых, выходят на одну сторону |
| Количество шагов в секции (подъезде) | 7 (в рядных секциях), 6 (в торцевых). Ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 260 см, 320 см. Ширина корпуса: 11.3 м. |
| Облицовка, штукатурка наружных стен | нет |
| Варианты цветов внешних стен | белый; сочетание белого с др. цветами светлых оттенков |
| Тип кровли | плоская, совмещенная невентилируемая (чердак отсутствует) |
| Отличительные особенности | 5-этажные панельные дома типовой серии 1-464 внешне узнаваемы по окнам на межэтажной площадке в подъездах, идентичным 2-створчатым окнам в квартирах |
| Достоинства | наличие балконов, кладовок |
| Недостатки (помимо стандартных недостатков хрущевок) | низкая теплоизоляция внешних стен, совмещенные санузлы даже в 3-комнатных квартирах, невозможность капитальной перепланировки |
| Производители | около 200 домостроительных комбинатов (ДСК) по всему СССР |
| Проектировщик | Проектный институт "Гипростройиндустрия" |
| Себестоимость строительства 1 кв. м жилой площади для каркасно-панельных домов серии 1-464 составляла руб. в ценах 1961 г. – второй по дешевизне показатель за всю историю индустриального домостроения в СССР | |
| Рейтинг RussianRealty.ru типовой серии 1-464 | 3.1 (по 10-балльной шкале) |






Адриена Лежена - 8/1, Авиастроителей - 3, Объединения - 84, Объединения - 82/1, Объединения - 74, Пархоменко - 24, Немировича-Данченко - 161, Немировича-Данченко - 159, Немировича-Данченко - 157, Немировича-Данченко - 155, Немировича-Данченко - 143, Немировича-Данченко - 141, Немировича-Данченко - 139/3, Немировича-Данченко - 135а, Котовского - 45, Пермитина - 8, Пермитина - 10, Пермитина - 18, Пермитина - 14, Новогодняя - 20/1, Новогодняя - 16, Новогодняя - 18, Новогодняя - 8, Ватутина - 55, Ватутина - 53, Флотская - 19, Флотская - 17, Флотская - 16, Эйхе - 9а, Забалуева - 8, Забалуева - 6, Жуковского - 121, Весенний - 6, Весенний - 4, Весенний - 4а, Жемчужная - 10, Жемчужная - 4, Жемчужная - 2, Жемчужная - 30, Жемчужная - 28, Жемчужная - 32, Жемчужная - 26, Жемчужная - 18, Жемчужная - 24, Жемчужная - 22, Достоевского - 20, Дмитрия Донского - 19, Дмитрия Донского - 17, Дмитрия Донского - 47, Дмитрия Донского - 45,