Выбранный (текущий) регион - Ростовская область ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов

| Технология строительства: | кирпичный | ||||||||||||||||
| По периоду строительства: | Хрущёвки | ||||||||||||||||
| Годы строительства: | 1960-е гг. | ||||||||||||||||
| Перспектива сноса: | не планируется | ||||||||||||||||
| Количество секций/подъездов: | от 4 и более | ||||||||||||||||
| Количество этажей: | 9 | ||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.60-2.70 м. | ||||||||||||||||
| Балконы/лоджии: | во всех квартирах есть балконы | ||||||||||||||||
| Санузлы: | раздельные во всех квартирах | ||||||||||||||||
| Лестницы: | двухмаршевые незадымляемые | ||||||||||||||||
| Мусоропровод: | имеется на каждой междуэтажной площадке | ||||||||||||||||
| Лифты: | 1 - пассажирский | ||||||||||||||||
| Количество квартир на этаже: | 4 | ||||||||||||||||
| Площади квартир: |
| ||||||||||||||||
| Вентиляция: | естественная вытяжная | ||||||||||||||||
| Стены и облицовка: | стены из кирпича, кладка выполнялась вручную, перекрытия из железобетонных панелей, в домах улучшенной планировки они делались увеличенной толщины, несущие стены толщиной 500-600 мм, сторона дома с улицы или все стороны покрывали кафельной плиткой или оставляли полностью без плитки. | ||||||||||||||||
| Тип кровли: | плоская | ||||||||||||||||
| Производитель: | Местные стройматериалы | ||||||||||||||||
| Проектировщики: | КиевЗНИИЭП | ||||||||||||||||
| Достоинства: | более эффектный внешний вид и улучшенные планировки, дополнительные удобства по сравнению с «хрущевками» того периода, в домах имеется лифт и мусоропровод. | ||||||||||||||||
| Недостатки: | модификации с типичными планировками уступают по характеристикам домам улучшенной категории |

Ермака - 7, Красноармейская - 266, Зорге - 66, Красноармейская - 264, Космонавтов - 20, Космонавтов - 28, Ворошиловский - 77, Костюшкина - 30, Абаканская - 22, Спартаковский - 1, Крупской - 5, Крепостной - 108, Мира - 2а, Советская - 237, 40-летия Победы - 91, Обуховский - 3, Королева - 29, Пионерская - 105, Морская - 128, Карла Маркса - 75, М. Горького - 171, Текстильная - 41, Петровский - 48, Садовая - 10, Вартанова - 16, 3-й Микрорайон - 16а, 3-й - 30, 3-й - 29, 3-й Микрорайон - 16, Садовая - 10а к.а, Садовая - 12, Свободы - 34, Болгарский - 8, Степная - 187, Степная - 179, Ленина - 112, 60 лет Победы - 4, Ломоносова - 59/1, Ломоносова - 57/1, Беляева - 20, Космонавтов - 24, Космонавтов - 15, Коммунистический - 48, Степная - 175, М. Горького - 165, Ленина - 120а, Ленина - 120, Курчатова - 8, Пионерская - 103, Ломоносова - 53,