Выбранный (текущий) регион - Москва регион ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Технология строительства: | кирпичный |
По периоду строительства: | Хрущёвки |
Годы строительства: | с 1950 по 1960 гг. |
Перспектива сноса: | на сегодня активно сносятся |
Количество секций/подъездов: | от 3 секций и более |
Количество этажей: | 4-5 |
Высота потолков: | 2,48 м. |
Стены и облицовка: | фасады – неоштукатуренные строения из серого кирпича с прослойками и вкраплениями цветной штукатурки |
Тип кровли: | четырехскатная, покрытая листовым металлическим каркасом |
Производитель: | местные стройматериалы |
Достоинства: | невысокая стоимость, в связи с чем квартиры пользовались спросом в основном у молодых семей |
Недостатки: | низкие потолки, маленькая площадь |
Сведения, публикуемые на сайте, могут быть без ограничений использованы как справочные. Правовой статус размещаемых на сайте prawdom.ru материалов.