Выбранный (текущий) регион - Москва регион ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
В истории отечественного домостроения разработка серийного жилья началась в конце 40-х годов, а типовые серии домов массово стали строится с начала 50-х. В зависимости от планов и решаемых правительством задач в то время, получили распространение различные типовые серии, дома и квартиры которых обладают одинаковыми (типовыми) характеристиками и свойствами.
Согласно официальной статистике, типовые жилые здания составляют более 70% всего жилого фонда Российской Федерации
Серия I-468 | ![]() | Тип дома – панельный Этажность – 5 Высота жилых помещений – 250/252,5 см Квартиры – 1,2,3,4 комнатные Производитель – местные ЖБК Годы строительства – 1960-1980е гг. |
Серия I-467 | | Тип дома – панельный Этажность – 5-9 Высота жилых помещений – 250/252,5 см Квартиры – 1,2,3,4 комнатные Производитель – местные ЖБК Годы строительства – 1960-1980е гг. |
Серия 111-97 | ![]() | Тип дома – панельный Этажность – 5,9,10 Высота жилых помещений – 264 см / 3 м Квартиры – 1,2,3,4 комнатные Производитель – местные ЗКПД и ДСК Годы строительства – 1974 – по настоящее время |
Серия I-447 | ![]() | Тип дома – кирпичный (хрущевка/брежневка) Этажность – 3 , 4 , 5, 9, 12 Высота жилых помещений – 248 см Квартиры – 1,2,3 комнатные Годы строительства – 1958-1980е гг. |
Серия 111-90 | ![]() | серия крупнопанельных жилых домов и блок-секций, разработанная ЦНИИЭП жилища. Серия основана на конструктивной схеме с поперечными (шаги 3,0 и 3,6 метра) и продольными (пролёты 5,7 и 6,6 метра) несущими стенами. |
Серия 85 | | серия кирпичных жилых домов и блок-секций разработанная ЦНИИЭП жилища. Конструктивная схема – с поперечными кирпичными несущими стенами (шаги 6,3 и 3,0 метра) и пролётами 4,8, 5,7, 6,0 и 6,3 метра. |
Серия I-464 | ![]() | Вторая по популярности (более 300 шт.) в Новосибирске серия классических пятиэтажных хрущевок. Производитель – местные ЖБК |
Серия I-335 | ![]() | Классическая хрущёвка в 5 этажей с неполным каркасом и продольными несущими стенами. Конструкции изготавливались на Мочищенском заводе сборного железобетона Минтрансстроя СССР. 335-я серия строилась в Новосибирске с 1960 по 1968 г. В городе построено свыше 40 домов. Первые дома были построены на Морском проспекте Академгородка и поселке Карьер Мочище. |
Серия I-464Д | ![]() | серия крупнопанельных жилых домов, разработанная институтом Гипростройиндустрия в 1958 г. Типовая панельная девятиэтажна, в Новосибирске построено более 500 домов, |
Серия I-511 | ||
Серия 90Л-05.1 | ||
Серия 90Н-05.1 | ||
Серия 86 | ||
Серия 75 | ||
Серия Э-93 | ||
Серия Щ-5416 | ||
Серия I-528КП-84Э | ||
Серия Куб 2,5 | ||
Серия I-447С-25 | ||
Серия I-447С-26 | ||
Серия I-447С-42 | ||
Серия I-447С-46 | ||
Серия I-447С-47…49 | ||
Серия I-447С-54 |