Выбранный (текущий) регион - Москва регион ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Отличительные особенности: внешние стены из крупных широких блоков, 1 ряд окон в торцах. Четырехкомнатные квартиры всегда располагаются в торце, меньшая комната площадью 7.3-8 кв.м с окном, выходящим в торец дома (в торцах всегда по 1 окну)
Некоторые дома серии 1МГ-601Д использованы в качестве общежитий и гостиниц.
Также на первом этаже предусмотрены вестибюли для хранения велосипедов, колясок, лыж.
В Подмосковье дома серии 1МГ-601Д (МГ-601-Д) не строились.
Количество секций (подъездов) | 1, реже – многосекционные | ||||||||||||||||||||
Количество этажей | 12-17, наиболее распространенный вариант – 16 | ||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.64 | ||||||||||||||||||||
Лифты | пассажирский 350 кг. и грузопассажирский 500 кг | ||||||||||||||||||||
Балконы | нет | ||||||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 7 | ||||||||||||||||||||
Годы строительства | 1963-1972 | ||||||||||||||||||||
Перспектива сноса | Сносу не подлежит | ||||||||||||||||||||
Площади квартир |
| ||||||||||||||||||||
Санузлы | раздельные. Ванны стандартные, длиной 150 см | ||||||||||||||||||||
Лестницы | незадымляемые, иногда отделены от квартирного блока открытой общей лоджией | ||||||||||||||||||||
Мусоропровод | на лестнице, с загрузочным клапаном на площадке | ||||||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная | ||||||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – керамзитобетонные блоки толщиной 34 см., внутренние – железобетонные панели толщиной 14 см. Перегородки – гипсобетонные. Перекрытия – железобетонные беспустотные толщиной 14-16 см Несущие стены - внутренние межквартирные продольные и поперечные, а также каркас (2-этажные колонны) Облицовка, штукатурка наружных стен: облицованы мелкой квадратной плиткой серого, белого или сиреневого цвета, некоторые дома оштукатурены. | ||||||||||||||||||||
Тип кровли | плоская, технический этаж над верхним жилым этажом | ||||||||||||||||||||
Достоинства | На первом этаже предусмотрены вестибюли для хранения велосипедов, колясок, лыж | ||||||||||||||||||||
Недостатки | отсутствие балконов/лоджий, маленькие кухни в четырехкомнатных квартирах, пара смежных комнат в трехкомнатных квартирах | ||||||||||||||||||||
Производитель | МПСМ (Моспромстройматериалы) | ||||||||||||||||||||
Проектировщики | МИТЭП – МНИИТЭП (Московский научно-исследовательский и проектный институт типологии, экспериментального проектирования), Моспроект-1 |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,