Выбранный (текущий) регион - Республика Адыгея (Адыгея) ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Серия панельных домов ПД-4 в момент разработки являлась принципиально новой, то есть не была модификацией одной из существовавших серий. Объемы строительства незСначительны ввиду дороговизны изготовления внешних панелей.
В подъездах домов серии ПД-4 предусмотрено место для консьержки, а в подвалах потенциально возможно обустройство стоянки для автомобилей.
Все комнаты в квартирах домов типовой серии ПД-4 изолированные.
В настоящее время в Москве дома этой серии не строятся, в Подмосковье строительство продолжается.
В Московской области дома серии ПД-4 построены и строятся в городах: Железнодорожный, Реутов, поселок Октябрьский (Люберецкий район), Электросталь, Подольск, Мытищи, Фрязино и других.
Количество секций (подъездов) | 2 и более | ||||||||||||||||||||||||
Количество этажей | 8-16. Первый этаж бывает как правило нежилой | ||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.70 | ||||||||||||||||||||||||
Лифты | пассажирский 400 кг, грузопассажирский 630 кг. | ||||||||||||||||||||||||
Балконы | Кроме первого этажа остекленные балконы во всех квартирах | ||||||||||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 3, 4 | ||||||||||||||||||||||||
Годы строительства | с 1995 по настоящее время | ||||||||||||||||||||||||
Перспектива сноса | Сносу не подлежат, капремонта не требуют. | ||||||||||||||||||||||||
Площади квартир |
| ||||||||||||||||||||||||
Санузлы | Санузлы: раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. В 3-, 4- и 5-комнатных квартирах по 2 санузла | ||||||||||||||||||||||||
Лестницы | незадымляемые, с выходом на общую лоджию | ||||||||||||||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже | ||||||||||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная в сантехкабине (санузле) и на кухне | ||||||||||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены: железобетонные навесные трехслойные панели (бетон – утеплитель полистирол – бетон) общей толщиной 30 см. Эти панели монтируются одна на другую, подобно черепице. Подобная настыковка возможна благодаря особой конструкции ребер, которые к тому же имеют дополнительные утолщения. Внутренние межквартирные стены – железобетонные толщиной 14 см. и 18 см. Перекрытия – крупноразмерные (на комнату) бетонные плиты толщиной 14 см. Перегородки межкомнатные толщиной 10 см. Несущие стены – все межквартирные поперечные, стенки лоджий, в угловых (поворотных) секциях в трех- и четырехкомнатных квартирах – некоторые межкомнатные продольные Облицовки нет. Цвета внешних стен домов типовой серии ПД-4: белый, желтый, бежевый, розовый, голубой, бордовый, терракотовый, коричневый. Нижние этажи, как правило, окрашены в более темный цвет | ||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | плоская полимерная безрулонная. Технический этаж: над верхним жилым этажом | ||||||||||||||||||||||||
Достоинства | Кухни во всех квартирах по 11 кв. м., удобная планировка кухонь со смещенным от центра окном, позволяющим удобнее размещать кухонную мебель, просторные холлы (кроме однокомнатных квартир). В подъездах предусмотрено место для консьержки. В подвалах домов серии ПД-4 возможно обустройство стоянки для автомобилей. | ||||||||||||||||||||||||
Недостатки | малое количество вариантов типовых планировок квартир, дороговизна производства панелей | ||||||||||||||||||||||||
Производитель | Домостроительный комбинат №4 (входит в корпорацию Главстрой) | ||||||||||||||||||||||||
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,