Выбранный (текущий) регион - Карачаево-Черкесская республика ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Дома типовой серии П-55М, созданной на базе шумозащитной серии П-55, по сравнению с ней имеют более широкий корпус, и, соответственно, увеличенные площади комнат, кухонь, холлов, общие площади квартир.
Серия дома П-55М также относится к сериям с улучшенной защитой от шума, но не из-за наличия шумопоглощающих элементов, а благодаря планировкам: окна всех спален, согласно проекту, должны выходить во двор, а на улицу - только кухни, гостиные и лестничные площадки
Все комнаты в квартирах домов серии П-55М изолированные, в прихожих есть кладовые/тёмные комнаты.
Строительство прекращено в 2008 году. Причины прекращения: переход на более современные серии МПСМ и ГМС, а также возврат к коммерчески более выгодной серии П-46М с меньшими площадями квартир
В Московской области дома этой серии не строились.
Количество секций (подъездов) | 2 и более | ||||||||||||||||||||
Количество этажей | 12-16. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой | ||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.64 | ||||||||||||||||||||
Лифты | пассажирский 400 кг, два грузопассажирских 630 кг. | ||||||||||||||||||||
Балконы | Кроме первого этажа остекленные лоджии и эркеры во всех квартирах | ||||||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 4 | ||||||||||||||||||||
Годы строительства | с 1997 по 2008 | ||||||||||||||||||||
Перспектива сноса | Сносу не подлежат, капремонта не требуют. | ||||||||||||||||||||
Площади квартир |
| ||||||||||||||||||||
Санузлы | Санузлы: раздельные, в трех- и четырехкомнатных квартирах по 2 санузла; ванны: стандартные, длиной 170 см. | ||||||||||||||||||||
Лестницы | обычные, без общего противопожарного балкона | ||||||||||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на межэтажной площадке | ||||||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная в сантехкабине (санузле) и в коридоре | ||||||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены: наружные трехслойные керамзитобетонные панели общей толщиной 34 см. Внутренние стены - железобетонные без утеплителя, толщиной 14 и 18 см. Перегородки комнат и санузлов - железобетонные толщиной 8 см. Перекрытия - беспустотные железобетонные плиты толщиной 14 см. Несущие стены – внутренние межквартирные и межкомнатные продольные и поперечные Облицовки нет. Цвета: белый, бежевый, оранжевый, розовый, коричневый, желтый, голубой, морская волна. В глухих торцах иногда присутствует узор | ||||||||||||||||||||
Тип кровли | Тип кровли: плоская; покрытие - рулонное | ||||||||||||||||||||
Достоинства | вторые санузлы в трех- и четырехкомнатных квартирах. Лестнично-лифтовой узел адаптирован для инвалидов-колясочников | ||||||||||||||||||||
Недостатки | относительно узкие комнаты-пеналы, ограниченная возможность перепланировки, затрудненная механическая обработка керамзитобетонных панелей | ||||||||||||||||||||
Производитель | МПСМ (входит в корпорацию Главстрой) | ||||||||||||||||||||
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,