Выбранный (текущий) регион - Республика Татарстан ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
П-44М, как и все другие серии семейства 44, была разработана специально для ДСК-1. Эта серия позиционировалась как «работа над ошибками, проведенная специалистами МНИИТЭП»
Литера «М» в названии серии означает «модифицированная», в отдельных источниках используется буквосочетание П-44МУ («модифицированная унифицированная») «Визитная карточка» ДСК-1 – разноэтажный жилой комплекс на Рубцовской набережной Яузы (проект И-1774) построен из блок-секций серий П-44Т и П-44М
Серия П-44М снята с производства, так как 8-шаговые секции труднее, чем 7-шаговые (как в П-44 и П-44Т) привязывать к местности и вписывать в кварталы со сложившейся застройкой
В Московской области новостройки серии П-44М не строились.
Количество секций (подъездов) | 2 | ||||||||||||||||||||
Количество этажей | 9-17, наиболее распространенные варианты – 14, 17. Первый этаж встречается как жилой, так и нежилой высотой 3.30 м. | ||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.70 | ||||||||||||||||||||
Лифты | грузопассажирский 630 кг и пассажирский 400 кг | ||||||||||||||||||||
Балконы | балконы во всех квартирах, также лоджии, эркеры и полуэркеры (кроме 1-го этажа) | ||||||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 4 | ||||||||||||||||||||
Годы строительства | 1997- 2000 | ||||||||||||||||||||
Перспектива сноса | Сносу не подлежит. Нормативный срок эксплуатации дома (по данным производителя) – 100 лет | ||||||||||||||||||||
Площади квартир |
Все комнаты в квартирах домов серии П-44М изолированные | ||||||||||||||||||||
Санузлы | в 1- и 2-комнатных квартирах – раздельные, в трех- и четырехкомнатных квартирах – по 2 санузла (совмещенный и туалет). Ванны: стандартные, длиной 170 см. | ||||||||||||||||||||
Лестницы | незадымляемые | ||||||||||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже | ||||||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная, вентблоки в санузле и в коридоре | ||||||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – железобетонные трехслойные панели (бетон – утеплитель – бетон) общей толщиной 30 см. Межквартирные и межкомнатные несущие – железобетонные панели толщиной 14 и 18 см. Перегородки толщиной 8 см. Перекрытия – крупноразмерные (на комнату) железобетонные беспустотные плиты толщиной 14 см. Несущие стены - продольные межквартирные (а также межкомнатные в торцевых квартирах–«распашонках») и поперечные все (межквартирные, межкомнатные и межбалконные). Варианты цветов внешних стен: оранжевый с белым и бежевым с облицовкой обычной плиткой и плиткой «под кирпич», нижние этажи – серый с отделкой под камень, эркеры и полуэркеры – белый. | ||||||||||||||||||||
Тип кровли | плоская и плоско-скатная с черепицей BRAAS ДСК1. Технический этаж: над верхним жилым этажом | ||||||||||||||||||||
Достоинства | стеклопакеты с повышенным коэффициентом теплоизоляции, раздельные санузлы в однокомнатных квартирах, возможность устраивать двухуровневые четырехкомнатные квартиры в мансардах | ||||||||||||||||||||
Недостатки | качество монтажа наружных панелей в некоторых корпусах | ||||||||||||||||||||
Производитель | ДСК-1, московский завод ЖБИ №2 (с 1986 г.) | ||||||||||||||||||||
Проектировщики | МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,