Выбранный (текущий) регион - Курганская область ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Все комнаты в квартирах панельных домов серии КОПЭ изолированные
О конструктивной прочности семейства серий КОПЭ говорит следующий факт. В 2008 году в результате взрыва газового баллона на 11-м этаже 22-этажной секции в доме на ул. Академика Королева разрушились несколько внешних панелей. Однако все несущие элементы секции устояли, и при ремонте дома достаточно было восстановить эти наружные панели, укрепив несущие стены на двух этажах небольшим стальным каркасом.
В Московской области дома серии КОПЭ построены и строятся в гг. Подольск, Люберцы, Голицыно и Воскресенск. В регионах России эти дома не строились.
Количество секций (подъездов) | 2 и более | ||||||||||||||||||||||||
Количество этажей | 10-22, наиболее распространенные варианты - 18, 22. Первый этаж жилой | ||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||
Лифты | 2 грузопассажирских и 4 пассажирских | ||||||||||||||||||||||||
Балконы | во всех квартирах (с 1986 г.). В ранней модификации КОПЭ-80 (строилась с 1981 по 1985 гг.) однокомнатные и некоторые двухкомнатные квартиры были без балконов. С 2002 года (модификация КОПЭ-2000) балконы остекляются застройщиком | ||||||||||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 4 (реже - 2, 7, 8, 12) | ||||||||||||||||||||||||
Годы строительства | с 1981 по настоящее время | ||||||||||||||||||||||||
Перспектива сноса | дома серии КОПЭ сносу не подлежат Что и где сносится можно уточнить | ||||||||||||||||||||||||
Площади квартир |
Также существует малогабаритная модификация (КТЖС-13) с метражами 33/14.8/10.1 | ||||||||||||||||||||||||
Санузлы | раздельные во всех квартирах. Ванны: стандартные, длиной 170 см | ||||||||||||||||||||||||
Лестницы | незадымляемые, с выходами на противопожарный общий балкон | ||||||||||||||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже | ||||||||||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухнях и в сантехкабинах (санузлах) | ||||||||||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – железобетонные навесные трехслойные панели (бетон - утеплитель - бетон) общей толщиной 30 см. Межквартирные и межкомнатные - железобетонные панели толщиной 18 и 22 см. Перегородки толщиной 14 см. Перекрытия - крупноразмерные (на комнату) железобетонные плиты толщиной 14 см Несущие стены - все межквартирные и большинство межкомнатных. Обустройство проемов в большинстве стен запрещено, в некоторых КТЖС разрешено только выше 7-го этажа. Лоджии-балконы консольные, то есть ломать порог запрещено Облицовка наружных стен - мелкой квадратной плиткой (ранние модификации КОПЭ-80, КОПЭ-85) или крупной прямоугольной плиткой (КОПЭ-2000). Глухие торцы и балконы необлицованные. | ||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | плоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком | ||||||||||||||||||||||||
Достоинства | трехслойные панели (бетон-утеплитель-бетон) обладают повышенной теплоизоляцией. Во всех домах всех модификаций серии КОПЭ по 3 лифта. В КОПЭ-2000 отопительные приборы с регуляторами температуры, медная электропроводка, автоматическая система дымоудаления, окна комплектуются пластиковыми стеклопакетами КВЕ (Германия) | ||||||||||||||||||||||||
Недостатки | ограниченные возможности перепланировки, слабая звукоизоляция | ||||||||||||||||||||||||
Производитель | ДСК-2 (с 2001 г. входит в Группу Компаний ПИК) | ||||||||||||||||||||||||
Проектировщики | Моспроект |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,