Выбранный (текущий) регион - Кемеровская область ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
В блочных одноподъездных домах серии II-18-01/08, II-18-01/09 во всех двухкомнатных квартирах комнаты смежные
Восьми- и девятиэтажные блочные дома типовой серии II-18-01/08 МИБ, II-18-01/09 МИБ узнаваемы по блочным внешним стенам и одному подъезду
Если у вас маленькие дети, то имейте в виду, что в подъездах домов этой серии доступ к небольшому пассажирскому лифту расположен на межэтажных площадках, и совершенно никак не предусмотрено передвижение с колясками.
В Московской области дома серии II-18-01 встречаются в единичных количествах
Количество секций (подъездов) | 1 | ||||||||||||
Количество этажей | 9 (реже – 8). Первый этаж как правило почти всегда всего жилой | ||||||||||||
Высота потолков | 2.50 м | ||||||||||||
Лифты | пассажирский, на межэтажной площадке | ||||||||||||
Балконы | балконы во всех квартирах, начиная с 3-го этажа | ||||||||||||
Количество квартир на этаже | 8 | ||||||||||||
Годы строительства | 1958-1967 | ||||||||||||
Перспектива сноса | Дома серии II-18-01/08МИБ, II-18-01/09МИБ при Юрие Лужкове планировалось включить в программу второй очереди сноса (2014-2025 годы). В настоящее время они включены в планы на капитальный ремонт (санацию). Более 150 домов уже санированы (осуществлено утепление с последующей облицовкой наружных стен, замена коммуникаций и оконных блоков, остекление балконов). | ||||||||||||
Площади квартир |
| ||||||||||||
Санузлы | совмещенные, ванны сидячие | ||||||||||||
Лестницы | без общего противопожарного балкона. В II-18-01/08 и в ранних II-18-01/09 окна на лестничных площадках из стеклоблоков | ||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на межэтажной площадке | ||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) | ||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – шлакобетонные блоки толщиной 40 см. Внутренние межквартирные – гипсошлакобетонные панели толщиной 20 см. Межкомнатные перегородки – гипсошлакобетонные панели: межкомнатные толщиной 8 см. Перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см. Несущие стены - наружные, все межквартирные, а также стены лестничных площадок Облицовка только в ходе капремонта. Цвета: белый (наиболее распространен), бежевый, бежево-серый, бело-голубой, желтый. В настоящее время окрашиваются в произвольные цвета | ||||||||||||
Тип кровли | плоская, покрытие - рулонный ковер по железобетонному настилу | ||||||||||||
Достоинства | наличие лифта и мусоропровода, возможность изолировать смежные комнаты в двухкомнатных квартирах (кроме центральной квартиры) путем обустройства входа в дальнюю комнату из кухни | ||||||||||||
Недостатки | Помимо стандартных недостатков хрущевок (промерзание торцевых углов, смежные комнаты в двухкомнатных квартирах, крохотные кухни, прихожие и санузлы с сидячими ванными), у серии II-18-01 есть один существеннейший конструктивный недостаток: неравномерная осадка различных частей дома (так как фундаменты главных фасадов и остальных стен раздельные). | ||||||||||||
Производитель | Завод ЖБИ №2 (ныне - Комбинат железобетонных конструкций №2, входит в МПСМ - производственный дивизион корпорации Главстрой) | ||||||||||||
Проектировщики | Специальное архитектурно-конструкторское бюро Архитектурно-планировочного управления (САКБ АПУ) Москвы (ныне - МНИИТЭП) |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,