Выбранный (текущий) регион - Воронежская область ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Четырехэтажные дома по планировочным и фасадным решениям могут быть двух типов: с обычным и прямым эркером
Все квартиры в домах серии И-1414 - зонированные. В четырехкомнатных и двухуровневых квартирах предусмотрен дополнительный санузел.
В каждой квартире предусмотрены просторные лоджии площадью от 7 до 10 кв.м. и шириной 1,5 м.
Во всех квартирах предусмотрены прихожие, кладовые , встроенные шкафы и антресоли. В каждой гостиной комнате имеется эркер.
Само по себе применение безригельного каркаса дает большие возможности для перепланировки квартир, что является большим плюсом.
Плюс ко всему все квартиры я вляются квартирами улучшенной планировки и их общая площадь превышает нормы СНиПа на 17-35 процентов.
В Московской области дома серии И-1414 не строились
Количество секций (подъездов) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество этажей | 4 этажа мансардный этаж | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 3.00 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лифты | пассажирский 400 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Балконы | эркеры и лоджии во всех квартирах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Годы строительства | с 1990 по 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перспектива сноса | Не планируется | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Площади квартир |
Все комнаты в квартирах домов серии И-1414 изолированные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Санузлы | раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. В четырехкомнатных и двухуровневых квартирах предусмотрен дополнительный санузел | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лестницы | незадымляемые | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная через вентблоки в сантехкабине(санузле) и кухне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – железобетонные панели (бетон – утеплитель – бетон). Внутренние стены – монолитные железобетонные без утеплителя. Несущие конструкции - безригельный каркас (колонны 40 х 40 см) со сборно-монолитными перекрытиями толщиной 16 см. В домах ранней постройки облицовки нет, просто покраска панелей. В домах поздней постройки выполнена облицовка плитами. Цвета: бежевый или светло-серый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | плоская, рулонное покрытие. на наклонных участках металлочерепица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Достоинства | широкие возможности перепланировки, большие лоджии, высота потолков 3 метра, просторные комнаты и кухни, два санузла в четырехкомнатных и двухуровневых квартирах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Недостатки | малое количество построенных домов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производитель | Пущинский Железобетонный завод ПЗСИ и заводы МПСМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проектировщики | МНИИТЭП |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,