Выбранный (текущий) регион - Смоленская область ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Все комнаты в квартирах домов серии II-04 изолированные. Как отмечалось в строительных каталогах 1950-х годов, серия домов II-04 и ее пятиэтажный аналог II-05 – последние, в которых допускалось покомнатное расселение, то есть коммуналки.
В Подмосковье дома серии II-04 не строились.
Количество секций (подъездов) | 2, 3 | ||||||||||||
Количество этажей | 6-8, наиболее распространенный вариант – 8. Первый этаж чаще всего жилой | ||||||||||||
Высота потолков | 2.95 | ||||||||||||
Лифты | пассажирский на 400 кг | ||||||||||||
Балконы | начиная с 3-го этажа | ||||||||||||
Количество квартир на этаже | 4 | ||||||||||||
Годы строительства | 1954-1960 | ||||||||||||
Перспектива сноса | Сносу не подлежит | ||||||||||||
Площади квартир |
нет однокомнатных квартир | ||||||||||||
Санузлы | раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. | ||||||||||||
Лестницы | обычные, без общего балкона, лестничные марши разделены лифтовой шахтой | ||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на межэтажной площадке | ||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная | ||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – крупные шлакобетонные трехслойные толщиной около 50 см. Перекрытия – железобетонные плиты. Несущие стены - поперечные, наружные (в т. ч. торцевые), продольные межквартирные (а также между комнатой и санузлом в торцевых квартирах), а также стены лестничных клеток. Облицовки нет. Цвет стен - произвольный, обычно светлого оттенка | ||||||||||||
Тип кровли | четырехскатная, покрытие – кровельное железо | ||||||||||||
Достоинства | хорошая звукоизоляция, конкурентоспособные площади квартир | ||||||||||||
Недостатки | ветхость коммуникаций: санации дома серии II-04 подвергаются выборочно, а требуется она абсолютно всем таким зданиям; почти все дома этой серии расположены на оживленных улицах | ||||||||||||
Производитель | Московский завод ЖБИ (железобетонных изделий) №2 | ||||||||||||
Проектировщики | САКБ (Специализированное архитектурно-конструкторское бюро) |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,