Выбранный (текущий) регион - Республика Башкортостан ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Технология строительства: | кирпичный | ||||||||||||||||
По периоду строительства: | Хрущёвки | ||||||||||||||||
Годы строительства: | 1960-е гг. | ||||||||||||||||
Перспектива сноса: | не планируется | ||||||||||||||||
Количество секций/подъездов: | от 4 и более | ||||||||||||||||
Количество этажей: | 9 | ||||||||||||||||
Высота потолков: | 2.60-2.70 м. | ||||||||||||||||
Балконы/лоджии: | во всех квартирах есть балконы | ||||||||||||||||
Санузлы: | раздельные во всех квартирах | ||||||||||||||||
Лестницы: | двухмаршевые незадымляемые | ||||||||||||||||
Мусоропровод: | имеется на каждой междуэтажной площадке | ||||||||||||||||
Лифты: | 1 - пассажирский | ||||||||||||||||
Количество квартир на этаже: | 4 | ||||||||||||||||
Площади квартир: |
| ||||||||||||||||
Вентиляция: | естественная вытяжная | ||||||||||||||||
Стены и облицовка: | стены из кирпича, кладка выполнялась вручную, перекрытия из железобетонных панелей, в домах улучшенной планировки они делались увеличенной толщины, несущие стены толщиной 500-600 мм, сторона дома с улицы или все стороны покрывали кафельной плиткой или оставляли полностью без плитки. | ||||||||||||||||
Тип кровли: | плоская | ||||||||||||||||
Производитель: | Местные стройматериалы | ||||||||||||||||
Проектировщики: | КиевЗНИИЭП | ||||||||||||||||
Достоинства: | более эффектный внешний вид и улучшенные планировки, дополнительные удобства по сравнению с «хрущевками» того периода, в домах имеется лифт и мусоропровод. | ||||||||||||||||
Недостатки: | модификации с типичными планировками уступают по характеристикам домам улучшенной категории |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,