Выбранный (текущий) регион - Владимирская область ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Блочные дома серии I-510 (1-510) под общежития и гостиницы не используются
Пятиэтажные блочные дома типовой серии I-510 (1-510) узнаваемы по блочным внешним стенам с двумя рядами балконов в торцах (дома других блочных серий – 1-439 и II-17 построены в Москве в малом кол-ве и сосредоточены только в Измайлово, Нагатино и Филях)
Дом-прообраз типовой серии блочных домов 1-510 (I-510): Шверника ул., 2, корп. 2 (Новые Черемушки, экспериментальный квартал №9). Этот дом четырехэтажный, но в серию пошли пятиэтажные дома. Дома первых версий серии отличались широкими окнами подъездов, большей высотой потолков и четырехскатными кровлями. Была разработана также и шестиэтажная модификация серии 1-510
В Московской области дома серии 1-510 построены в городах: Реутов, Люберцы, Дзержинский, пос. Заречье (Одинцовский район), Химки, Ногинск и Ногинский район.
Количество секций (подъездов) | от 2 | ||||||||||||||||
Количество этажей | 5, реже – 4. Первый этаж, как правило, жилой | ||||||||||||||||
Высота потолков | 2.48 м. (в ранних вариантах: 1-510-4/М23Би – 2.58 м, 1-510-4/М6 – около 2.70 м) | ||||||||||||||||
Лифты | нет | ||||||||||||||||
Балконы | во всех квартирах, начиная с второго этажа | ||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 4 | ||||||||||||||||
Годы строительства | 1957-1968 | ||||||||||||||||
Перспектива сноса | 1-510 формально в список сносимых серий не входит, известны единичные случаи сноса в некоторых кварталах в ходе их комплексной реконструкции. В отдельных редких случаях дома серии 1-510 подвергаются санации (капремонту). Вследствие относительно толстых наружных стен, перспектива массового сноса в дальнейшем не очевидна. Существует типовой проект реконструкции с надстройкой до 7 этажей и пристройкой лифтового узла Что и где сносится можно уточнить | ||||||||||||||||
Площади квартир |
| ||||||||||||||||
Санузлы | в ранних версиях – раздельные, в поздних версиях – совмещенные во всех квартирах, ванны: стандартные (не сидячие) | ||||||||||||||||
Лестницы | без общего противопожарного балкона, ширина лестничного узла – 260 см. | ||||||||||||||||
Мусоропровод | нет | ||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухне и в сантехкабине (санузле) | ||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – шлакобетонные блоки толщиной 40 см. Внутренние – бетонные блоки толщиной 39 см. Перегородки – гипсошлакобетонные панели: межкомнатные толщиной 8 см, межквартирные двойные общей толщиной 20 см (в ранних версиях – 27 см), с заполнением межплитного пространства минеральной ватой. Перекрытия – бетонные плиты с овальными пустотами толщиной 22 см. Несущие стены - Продольные наружные, а также продольная межквартирная Облицовки нет. Цвета: белый (наиболее распространен), голубой, светло-бежевый, светло-серый, желтый. В настоящее время дома серии 1-510 окрашиваются в произвольные цвета | ||||||||||||||||
Тип кровли | четырехскатная (ранние дома), двускатная (поздние), покрытие – рулонная гидроизоляция, в ранних вариантах встречаются асбоцементные плиты (шифер). Технический этаж расположен в подвале | ||||||||||||||||
Достоинства | Относительно толстые наружные стены, наличие балконов, возможность пробивания проемов в межкомнатных стенах | ||||||||||||||||
Недостатки | Помимо всех классических недостатков хрущевок, в серии домов 1-510 совмещенные санузлы даже в трехкомнатных квартирах и смежные комнаты во всех двухкомнатных квартирах (кроме торцевых) | ||||||||||||||||
Производитель | Завод ЖБИ №2 (в настоящее время называется Комбинат железобетонных конструкций №2, входит в корпорацию Главстрой) | ||||||||||||||||
Проектировщики | САКБ (Специализированное архитектурно-конструкторское бюро), проект реконструкции с надстройкой – МНИИТЭП (Московский НИИ типологии и экспериментального проектирования) |
Красина - 13, Сыромятнический - 7/14, Волгоградский - 130, к. 1, Артюхиной - 20А, Амурская - 52, Окская - 28, Одесская - 27/14, Мукомольный - 11, Марьиной Рощи 4-я - 4А, Марьиной Рощи 4-я - 8, Марьиной Рощи 4-я - 8А, Юных Ленинцев - 65/47, к. 1, Юных Ленинцев - 65/47, к. 2, Профсоюзная - 110, к. 2, Панферова - 16, к. 2, Маршала Чуйкова - 9, к. 2, Академика Королева - 26, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 2, Соколиной Горы 5-я - 20, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 1, Юных Ленинцев - 67, к. 2, Юных Ленинцев - 75, к. 3, Юных Ленинцев - 95/13, к. 1, Юных Ленинцев - 97, к. 4, Юных Ленинцев - 83, к. 3, Юных Ленинцев - 85, к. 2, Юных Ленинцев - 77, к. 2, Юных Ленинцев - 71, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 4, Юных Ленинцев - 113, к. 3, Юных Ленинцев - 113, к. 2, Юных Ленинцев - 95, к. 2, Юных Ленинцев - 97, к. 3, Юных Ленинцев - 97, к. 2, Юных Ленинцев - 101, к. 3, Юных Ленинцев - 101, к. 2, Юных Ленинцев - 103, к. 3, Юных Ленинцев - 105, к. 2, Юных Ленинцев - 105, к. 1, Юных Ленинцев - 107, к. 3, Юных Ленинцев - 107, к. 1, Юных Ленинцев - 109, к. 2, Юных Ленинцев - 109, к. 1, Юных Ленинцев - 111, к. 3, Юных Ленинцев - 111, к. 1, Юных Ленинцев - 113, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 5, Юных Ленинцев - 121, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 4, Юных Ленинцев - 117, к. 3,