Список зданий по ул Спортивная : 1, 10, 10/1, 11/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 7/2, 8, 9, 9/1, 9/2,
Оценки дому от жильцов
Всего оценок | Средн. балл | Общий рейтинг | |
ТСЖ(УК) | 20 | -0.95 | 5.83 |
Инфраструктура | 1 | 2 | |
Дом (комфорт) | 1 | 3 | |
ЖК | 27 | 1 | |
Застройщик | 27 | 0.78 |
Паспорт дома - ул. Спортивная, 9
- Почтовый индекс - 630000 .
- Тип здания - многоквартирный жилой дом,
- Жилой комплекс - Чистая слобода
- Этажность - 10 ,
- Материал несущих стен - панельный ,
- Материал межэтажных перекрытий- ж/бетон ,
- Количество подъездов - 2 ,
- Квартир - 120 ,
- Комфорт - среднего класса ,
- Тип застройки (арх.стиль) - улучшенной планировки ,
- Высота потолка - 2.64 ,
- Дата (год) постройки - 2011 ,
- Застройщик - КПД-Газстрой,
- Управляющая организация - КПД-Газстрой,
- Состояние - в эксплуатации,
- Площадь здания - 4638 ,
Современный панельный дом - усучшенная версия типовых брежневок
Капремонт - Фасад: 2031 г, стоим.- 3891300
Выдержка из проектной декларации
Объект: | Многоквартирный жилой дом № 3 по ул. Титова | |||||
Описание Объекта: | Несущие конструкции – железобетонные панели серии 90 Н; наружные стены – железобетонные панели серии 90 Н с поэтажным опиранием на плиты перекрытия, отвечающие современным требованиям по термическому сопротивлению; наружный слой – железобетонные панели серии 90 Н, окрашенные фасадной краской | |||||
Местоположение объекта: | г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Титова | |||||
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБЪЕКТА: | ||||||
Тип дома: | Крупнопанельный дом серии 90 Н | Общее количество квартир: | 120 | |||
Этажность | 10 | Количество 1-ком. квартир: | 101 | |||
Количество секций: | 2 | Количество 2-ком. квартир: | 19 | |||
Площадь застройки: | 739,36 кв. метров | Количество 3-ком. квартир: | - | |||
Площадь жилого здания | 6420,27 кв. метров | Общая площадь квартир объекта: | 4913,43 кв. метров | |||
Площадь ИТП | 36,35 кв. метров | |||||
Общая площадь объекта: | 6456,62 кв. метров | |||||
Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного объекта недвижимости и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства | Лестницы, лестничные площадки, вестибюль, лифты, лифтовые холлы, технический этаж, системы инженерного обеспечения здания, подвальные помещение, электрощитовая, ИТП. | |||||
Функциональное назначение нежилых помещений объекта, не входящих в состав общего имущества: | Нет | |||||
ИНФОРМАЦИЯ О ВВОДЕ ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ: | ||||||
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию | Перечень органов государственной власти, органов местного самоуправления и организаций, представители которых участвуют в приемке Объекта | |||||
IV квартал 2011 г. | Приемка объекта в эксплуатацию будет осуществляться в соответствии с действующим законодательством с участием представителей органов государственного надзора и организаций, эксплуатирующих инженерно-технические коммуникации (в т.ч. представители администрации Ленинского района г. Новосибирска, МУП г. Новосибирска «Горводоканал», ОАО «Сибирьэнерго», ОАО «Новосибирскгортеплокэнерго», Главного управления благоустройства и озеленения мэрии г. Новосибирска, Главного управления МЧС России по Новосибирской области, Управления государственной инспекции безопасности дорожного движения, ОАО «Ростелеком», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области, МТУ Ростехнадзора по СФО, ООО «Сибирь-Лифт», ЗАО «Региональные электрические сети», МБУ «Горсвет»). | |||||
Возможные риски при осуществлении проекта: | |
Возможные риски | Меры по страхованию рисков |
Риски, связанные с выполнением строительно-монтажных работ | Меры по добровольному страхованию строительных рисков не принимались |
ПЛАНИРУЕМАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА (СОЗДАНИЯ) ОБЪЕКТА: | ||
140 000 000 руб. | ||
СПОСОБ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРАМ: | ||
ООО «КПД-Газстрой» | Обязательства по договорам участия в долевом строительстве обеспечиваются залогом в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» | |
организациИ, осуществляющиЕ основные строительно-монтажные и другие работы (подрядчикИ): | ||
ООО «КПД-Газстрой» (генеральный проектировщик) | ООО «КПД-Газстроймонтаж» (генеральный подрядчик) |
История улицы Спортивной
Улица Спортивная. Появилась в результате застройки микрорайона Чистая Слобода типовыми панельными 10-этажками в 2010-2017 годах.
Микрорайон Западный Ленинского района.
Въезд на улицу с улицы Хилокской. ... читать далее >>>> :