Список зданий по ул Семьи Шамшиных : 12, 14, 16, 18, 18/1, 20, 20 стр, 24, 24/2, 24к.2, 26/1, 30, 32, ۩ 34, 37, 37а, 4, ۩ 40 к. 1, 40 к4, 40 к5, 41, 45б, 49а, 52, 53б, 57, 58, 61/1, 64, 65 стр, 65а, 66, 69, 69а, 71а, 78, 83, 85, 88, 90/5, 94/2 стр, 94/4 стр,
Оценки дому от жильцов
Всего оценок | Средн. балл | Общий рейтинг | |
ТСЖ(УК) | 508 | -0.26 | -0.85 |
Инфраструктура | 0 | 0 | |
Дом (комфорт) | 0 | 0 | |
ЖК | 0 | 0 | |
Застройщик | 77 | -0.58 |
Паспорт дома - ул. Семьи Шамшиных, 71а
- Почтовый индекс - 630091 .
- Тип здания - многоквартирный жилой дом,
- Этажность - 25 ,
- Материал несущих стен - не выбран ,
- Количество подъездов - 0 ,
- Квартир - н/д ,
- Комфорт - среднего класса ,
- Тип застройки (арх.стиль) - современной застройки ,
- Высота потолка - ,
- Дата (год) постройки - 2015 ,
- Застройщик - Краснообск.Монтажспецстрой,
- Управляющая организация - МКС-Новосибирск,
- Состояние - Строящийся (см.список),
- Площадь здания - ,
Проектая декларация 31(Семьи Шамшиных, 71а)
Дата размещения 13.09.2013 г.
Дата последнего обновления:31.03.2014г.
Внесены изменения:24.04.2014
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Информация о застройщике | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фирменное наименование | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование | ООО КМС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фактический адрес | 630112, г.Новосибирск, ул.Державина, 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Юридический адрес | 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск, ГНУ СибНИИ кормов, ком 151 (28). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контактные телефоны | 208-20-41 (приемная, факс); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим работы | 800 – 1700, обед 1300 – 1345 пятница с 800 – 1600, обед 1300 – 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Государственная регистрация застройщика | Зарегистрировано Территориальной администрацией Новосибирского района Новосибирской области 18 апреля 1995г. № 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Учредители | Участники ООО КМС : -Плахотников Виктор Петрович (паспорт 50 01 676048, выдан УВД Центрального района г.Новосибирска 01.10.2001 г.) 52% уставного капитала -Кайков Дмитрий Альбертович (паспорт 50 11 840544, выдан Отделом УФМС России по Новосибирской области в Новосибирском районе, 23.05.2011 г.) 24% уставного капитала -Филипенко Николай Иванович (паспорт 50 02 908709, выдан УВД Новосибирского района Новосибирской области 28.01.2002 г.) 24% уставного капитала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проекты, в которых принимал участие заказчик |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Саморегулируемая организация | Свидетельство № 0893.03-2010-5433120579-С-076,начало действия с 06.11.2012г. (Свидетельство выдано взамен ранее выданного от 9 августа 2011 г. № 0543.02-2010-5433120579-С-076) Свидетельство выдано без ограничения срока действия и действительно на всей территории Российской Федерации. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Величина собственных денежных средств | Финансовый результат за 2013 г. – 607 390, 00 тыс. руб. Кредиторская задолженность (на 31.12.2013г.) – 421 408, 00 тыс. руб. Дебиторская задолженность (на 31.12.2013г.) – 547 128, 00 тыс. руб. Собственные денежные средства (на 31.12.2013 г.)- 772 733, 00 тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Информация о проекте строительства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цель проекта | Строительство, многоквартирного дома с помещениями общественного назначения, подземной автостоянки и трансформаторной подстанции, общественного здания административного назначения расположенного по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, Центральный район, многоквартирный дом с помещениями общественного назначения -ул.Семьи Шамшиных, 71 а., общественное здание административного назначения- ул, Крылова, 32/1 Начало строительства – сентябрь 2013 г., окончание – IV кв. 2015г. По рабочему проекту проведена экспертиза и имеется заключение: - Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области» (ГБУ НСО «ГВЭ НСО») № 54-1-2-0425-13/ГБУ НСО «ГВЭ НСО» от 26.08.2013 г.. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение на строительство | -разрешение на строительство № Ru 54303000-279 от 13.09.2013 года. -разрешение на строительство № Ru 54303000-279-и от 27.11.2013 года. -разрешение на строительство № Ru 54303000-279-и1 от 13.03.2014 года. -разрешение на строительство № Ru 54303000-279-и2 от 24.04.2014 года. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Права застройщика на земельный участок | Земельный участок (площадью 459 кв.м) кадастровый номер 54:35:101180:949, расположенный по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Ермака д.35 находится в собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 54АЕ 421975 о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 11.04.2014 года сделана запись регистрации № 54-54-01/155/2014-49 Земельный участок (площадью 3346 кв.м.), кадастровый номер 54:35:101180:504, расположенный по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Крылова находится в собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 54АЕ 232981 о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.10.2013 года сделана запись регистрации № 54-54-01/428/2013-820 Земельный участок (площадью 263 кв.м.), кадастровый номер 54:35:101180:503, расположенный по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, ул.Семьи Шамшиных находится в собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права 54АЕ 232980 о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 28.10.2013 года сделана запись регистрации № 54-54-01/428/2013-821 Земельный участок (площадью 1128 кв.м.), кадастровый номер 54:35:101180:502, расположенный по адресу: Новосибирская область, г.Новосибирск, Центральный район, ул.Крылова находится в аренде на основании договора аренды земельного участка на территории города Новосибирска от 29.10.2013 года №117072р, зарегистрированном 26.11.2013 года, номер регистрации54-54-01/946/2013-12, заключенного с мэрией г.Новосибирска. Благоустройство территории включает: организацию пешеходных подходов к зданию, устройство парковки автомобилей, размещение необходимого по СНиП набора площадок, оборудование территории малыми архитектурными формами, озеленение территории | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местоположение объекта недвижимости | Площадка строительства расположена на земельных участках с кадастровыми номерами 54:35:101180:502 54:35:101180:503, 54:35:101180:504,54:35:101180:949 Земельный участок находится: Новосибирская область, г. Новосибирск, Центральный район. ул.Семьи Шамшиных. Стены –железобетонные- каркасные с кирпичным наполнением, перегородки – кирпичные и «сибитовые», кровля здания-плоская, внутренний водосток., количество этажей- 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество квартир в строящемся доме и офисных помещений | В жилом доме по ул. Семьи Шамшиных, 71 а. – 278 квартир и 7 помещений общественного назначения в т.ч.: 1. однокомнатных квартир: 206 шт. общей площадью 38,34 (м2): – 24 шт. 37,82 (м2): – 24 шт. 39,20 (м2): – 24 шт. 42,81 (м2): – 24шт. 28,73м2 – 48 шт. 26,79м2 – 14 шт. 29,13 (м2): – 24 шт. 39,14 (м2): – 24 шт. 2. двухкомнатных квартир: 62 шт. общей площадью 57,84 (м2): – 24 шт. 61, 02м2 – 14шт. 62, 0 (м2): – 24шт., 3. трехкомнатных квартир: 10 шт. общей площадью 88,47м2 – 10шт. Площадь квартир приведена без учета лоджий и балконов 4. 7 помещений общественного назначения площадью: №1-62,77 м2. №2- 41,19 м2. №3- 55,11 м2. №4- 78,59 м2. №5- 98,92 м2. №6- 61,50 м2., №7- 60,39 м2. 5. Подземная автостоянка общей площадью – 2872 м2 6.В общественном здание административного назначения по ул. Крылова, 32/1: общая площадь объекта-835,82 м2, количество этажей-2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | В жилом доме по ул. Семьи Шамшиных, 71 а. – 7 помещений общественного назначения и подземная автостоянка - не входят в состав общего имущества, общественное здание административного назначения- ул.Крылова, 32/1- не входит в состав общего имущества | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Состав общего имущества | В состав общего имущества входят все нежилые помещения, за исключением помещений общественного назначения, подземной автостоянки, трансформаторной подстанции, общественное здание административного назначения.Установленное оборудование связи (в т.ч. линии связи, распределительные коробки, сооружения связи) является собственностью ОАО междугородной и международной электрической связи «Ростелеком». В состав общего имущества входят лестничные клетки, технический этаж, чердак, машинные помещения лифтов, помещение мусорокамер, земельный участок, техническое подполье, в котором расположены: тепловой пункт, насосная подкачка, противопожарная насосная, диспетчерская | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию жилого дома | Предполагаемый срок ввода в эксплуатацию: Ул. Семьи Шамшиных,71 а – IV кв. 2015г. -Заключение о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации - выдается инспекцией ГСН НСО; -Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается УАСИ мэрии г.Новосибирска на основании заключения ГСН НСО. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможный финансовый и прочие риски | Не выявлены. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Перечень организаций осуществляющих основные строительномонтажные работы | ООО «СМУ-4», ООО «Агроспецмонтаж», ООО СК «Индекстрой», ООО «РегионЛифт», ООО ПФ «Город Мастеров» ООО «СК ФАРОС» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обеспечение обязанностей застройщика, принимаемых по договорам долевого участия | Залог земельных участков, на которых ведется строительство жилого дома | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного дома, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров | отсутствуют | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Планируемая сметная стоимость строительства жилого дома | 702 476 тыс. руб |
Описание улицы Семьи Шамшиных
улица Семьи Шамшиных (Новосибирск)
Бывшая ул.Луговская.
В отличие от многих революционных топонимов улица Семьи Шамшиных, насколько нам известно, — единственная в России. Улица Семьи Шамшиных параллельна Красному проспекту и протянулась в Центральном районе Новосибирска от Каменской магистрали до железнодорожных путей на ул. Линейной.
Шамшин Иван Дмитриевич и его семья появились в Новониколаевске в 189 ... читать далее >>>> :