Список зданий по ул 6-й Кирпичный завод : 1, 2, 8,
Всего оценок | Средн. балл | Общий рейтинг | |
ТСЖ (УК) | 0 | 0 | 0 |
Инфраструктура | 0 | 0 | |
Дом (комфорт) | 0 | 0 | |
ЖК | 0 | 0 | |
Застройщик | 0 | 0 |
|
Соседние дома : ул. 6-й Кирпичный завод 2, ул. Поселковая 1-я 1, ул. Поселковая 2-я 16,