Выбранный (текущий) регион - Алтайский край ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Серия дома 1-464
| Материал стен | панель |
| Количество секций (подъездов) | |
| Количество этажей | 5, реже – 3, 4 . Первый этаж жилой |
| Высота потолков | 2.50 м. |
| Лифт | нет |
| Балконы | во всех квартирах |
| Количество квартир на этаже | 4 |
| Годы строительства | 1958-1963 |
| Общее количество построенных домов | более 3000 |
| Больше всего домов серии 1-464 было построено в городах Иваново, Казань, Челябинск, Новосибирск и мн. др. (в т. ч. в нескольких городах Украины и Белоруссии). В Москве строились дома московской версии серии 1-464 (назв. 1605-АМ/5) с квартирами увеличенных площадей, инф. о ней см. на отдельной странице В городах Подмосковья дома серии 1-464 построены в городах Ногинск, Раменское, Люберцы, Подольск и мн. др. | |
| В 1961 г. был разработан модифицированный вариант серии 1-464 – 1-464А, получивший еще большее распространение | |
| Площади 1-комнатных квартир | общая: 30-31 кв. м., жилая: 18 кв. м., кухня: от 5 кв. м. |
| Площади 2-комнатных квартир | общая: 32-46 кв. м., жилая: 17-35 кв. м., кухня: 5.6-6.3 кв. м. |
| Площади 3-комнатных квартир | общая: 55-58 кв. м., жилая: 39-45 кв. м., кухня: 5.6-6.3 кв. м. |
| Санузлы | совмещенные во всех квартирах |
| Лестницы | без общего противопожарного балкона |
| Мусоропровод | нет |
| Тип кухонной плиты: газовая. Вентиляция: естественная вытяжная, блоки в сантехкабинах (санузлах) | |
| Стены домов типовой серии 1-464 | Наружные стены: 1- и 3-слойные железобетонные толщиной от 21 до 35 см в зависимости от климатического района строительства. Перекрытия: сплошные железобетонные плиты толщиной 10 см. Перегородки - железобетонные, сплошного сечения, толщиной 12 см. |
| Несущие стены | все поперечные (в т. ч. наружные) |
| Тип секций (подъездов) | рядные (рядовые, набор квартир на этаже: 3-2-1-3, 2-2-3-2), торцевые (набор квартир на этаже: 1-2-2-3). Все квартиры, кроме угловых, выходят на одну сторону |
| Количество шагов в секции (подъезде) | 7 (в рядных секциях), 6 (в торцевых). Ширина шага (расстояние между двумя соседними несущими стенами, ширина пролета перекрытия): 260 см, 320 см. Ширина корпуса: 11.3 м. |
| Облицовка, штукатурка наружных стен | нет |
| Варианты цветов внешних стен | белый; сочетание белого с др. цветами светлых оттенков |
| Тип кровли | плоская, совмещенная невентилируемая (чердак отсутствует) |
| Отличительные особенности | 5-этажные панельные дома типовой серии 1-464 внешне узнаваемы по окнам на межэтажной площадке в подъездах, идентичным 2-створчатым окнам в квартирах |
| Достоинства | наличие балконов, кладовок |
| Недостатки (помимо стандартных недостатков хрущевок) | низкая теплоизоляция внешних стен, совмещенные санузлы даже в 3-комнатных квартирах, невозможность капитальной перепланировки |
| Производители | около 200 домостроительных комбинатов (ДСК) по всему СССР |
| Проектировщик | Проектный институт "Гипростройиндустрия" |
| Себестоимость строительства 1 кв. м жилой площади для каркасно-панельных домов серии 1-464 составляла руб. в ценах 1961 г. – второй по дешевизне показатель за всю историю индустриального домостроения в СССР | |
| Рейтинг RussianRealty.ru типовой серии 1-464 | 3.1 (по 10-балльной шкале) |






50 лет СССР - 27 А, 40 лет Октября - 4, 40 лет Октября - 5, Б - 23, Б - 16, Павловский - 124, Павловский - 118, Павловский - 88, 50 лет СССР - 21, 50 лет СССР - 19, 50 лет СССР - 35, 50 лет СССР - 15, Бабуркина - 10, Бабуркина - 6, Георгиева - 55, А - 9, Шукшина - 36, Попова - 96, Монтажников - 5, Кавалерийская - 1, Георгия Исакова - 266, Веры Кащеевой - 10, Веры Кащеевой - 9, Веры Кащеевой - 2, 50 лет СССР - 31, Космонавтов - 9, Антона Петрова - 256, Глушкова - 27, Северо-Западная - 60, Ленина - 50, Малахова - 124, Германа Титова - 48/2, Северо-Западная - 27, Германа Титова - 42, Шукшина - 19, Попова - 6 к.1, Малахова - 5, Малахова - 11, Германа Титова - 46, Глушкова - 31, Попова - 6 к.2, Северо-Западная - 60 к.., Глушкова - 27 к.., Гастелло - 1, Кутузова - 23, Гагарина - 7, Ленинградская - 39, Светлова - 64,