Выбранный (текущий) регион - Москва регион ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов

| Технология строительства: | панельный | ||||||||||||||||
| По периоду строительства: | Хрущёвки | ||||||||||||||||
| Годы строительства: | с 1960 по 1965 гг. | ||||||||||||||||
| Перспектива сноса: | снос домов осуществляется с середины 90-х годов | ||||||||||||||||
| Количество секций/подъездов: | от 2 и более | ||||||||||||||||
| Количество этажей: | 5, первые этажи - жилые | ||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2,60 м. | ||||||||||||||||
| Балконы/лоджии: | балконы на опорных ж/б столбах | ||||||||||||||||
| Санузлы: | в 1-2-ком. кв. - совмещенные, в 3-ком. кв. - раздельные | ||||||||||||||||
| Лестницы: | общий противопожарный балкон отсутствует | ||||||||||||||||
| Мусоропровод: | есть в некоторых домах | ||||||||||||||||
| Лифты: | нет | ||||||||||||||||
| Количество квартир на этаже: | 3 | ||||||||||||||||
| Площади квартир: |
| ||||||||||||||||
| Вентиляция: | естественная вытяжная | ||||||||||||||||
| Стены и облицовка: | наружные – виброкирпичные панели (32 см.), утеплитель – крупнопористый керамзитобетон, внутренние – виброкирпичные панели, ж/б плиты перекрытий на комнату, несущие стены – все поперечные, в том числе и торцевые, облицовка осуществляется мелкой квадратной плиткой | ||||||||||||||||
| Тип кровли: | плоская | ||||||||||||||||
| Производитель: | Бескудниковский завод стеновых материалов (входит в состав МПСМ (Главстрой)) | ||||||||||||||||
| Достоинства: | наличие балконов, относительно неплохие площади кухонь | ||||||||||||||||
| Недостатки: | саморазрушающиеся внешние стены |
Ухтомская - 9/15, Вернадского - 73, Вернадского - 58, Петровско-Разумовский - 25, к. 2, Таганрогская - 11, Дмитрия Ульянова - 49, к. 1, Константина Федина - 15, Генерала Глаголева - 7,к.2(снесен), Стандартная - 29, Кирпичная - 49, Нижегородская - 164А, Масловка Верхн. - 68, Гарибальди - 32/58, к. 2, Вятский 4-й - 22, стр. 1, Винокурова - 24, к. 3, Буракова - 7, Петровско-Разумовский - 45/2, к. 3, Петровско-Разумовский - 45/2, к. 2, Петровско-Разумовский - 45/2, к. 1, Генерала Глаголева - 5-2, Шепелюгинский - 19, Дыбенко - 40, к. 1, Дыбенко - 40, Щелковское - 71, к. 1, Щелковское - 73, Измайловская - 13, Плющева - 15, к. 3, Зеленый - 25, к. 3, Халтуринская - 9, к. 1, Константина Федина - 13, Константина Федина - 17, Константина Федина - 19, Парковая 11-я - 52, к. 5, Парковая 13-я - 35, к. 1, Парковая 15-я - 42, к. 5, Парковая 5-я - 62, к. 1, Парковая 5-я - 62, к. 2, Парковая 9-я - 68, к. 2, Парковая 9-я - 68, к. 3, Буракова - 7, к. 1, Вернадского - 66, Вернадского - 67, Вернадского - 68, Вернадского - 69, Вернадского - 70, Вернадского - 71, Вернадского - 72, Коштоянца - 9, Коштоянца - 19, Коштоянца - 27,