Выбранный (текущий) регион - Москва регион ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
Все комнаты в квартирах панельных домов серии КОПЭ изолированные
О конструктивной прочности семейства серий КОПЭ говорит следующий факт. В 2008 году в результате взрыва газового баллона на 11-м этаже 22-этажной секции в доме на ул. Академика Королева разрушились несколько внешних панелей. Однако все несущие элементы секции устояли, и при ремонте дома достаточно было восстановить эти наружные панели, укрепив несущие стены на двух этажах небольшим стальным каркасом.
В Московской области дома серии КОПЭ построены и строятся в гг. Подольск, Люберцы, Голицыно и Воскресенск. В регионах России эти дома не строились.
Количество секций (подъездов) | 2 и более | ||||||||||||||||||||||||
Количество этажей | 10-22, наиболее распространенные варианты - 18, 22. Первый этаж жилой | ||||||||||||||||||||||||
Высота потолков | 2.66 | ||||||||||||||||||||||||
Лифты | 2 грузопассажирских и 4 пассажирских | ||||||||||||||||||||||||
Балконы | во всех квартирах (с 1986 г.). В ранней модификации КОПЭ-80 (строилась с 1981 по 1985 гг.) однокомнатные и некоторые двухкомнатные квартиры были без балконов. С 2002 года (модификация КОПЭ-2000) балконы остекляются застройщиком | ||||||||||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 4 (реже - 2, 7, 8, 12) | ||||||||||||||||||||||||
Годы строительства | с 1981 по настоящее время | ||||||||||||||||||||||||
Перспектива сноса | дома серии КОПЭ сносу не подлежат Что и где сносится можно уточнить | ||||||||||||||||||||||||
Площади квартир |
Также существует малогабаритная модификация (КТЖС-13) с метражами 33/14.8/10.1 | ||||||||||||||||||||||||
Санузлы | раздельные во всех квартирах. Ванны: стандартные, длиной 170 см | ||||||||||||||||||||||||
Лестницы | незадымляемые, с выходами на противопожарный общий балкон | ||||||||||||||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на каждом этаже | ||||||||||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная, блоки в кухнях и в сантехкабинах (санузлах) | ||||||||||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – железобетонные навесные трехслойные панели (бетон - утеплитель - бетон) общей толщиной 30 см. Межквартирные и межкомнатные - железобетонные панели толщиной 18 и 22 см. Перегородки толщиной 14 см. Перекрытия - крупноразмерные (на комнату) железобетонные плиты толщиной 14 см Несущие стены - все межквартирные и большинство межкомнатных. Обустройство проемов в большинстве стен запрещено, в некоторых КТЖС разрешено только выше 7-го этажа. Лоджии-балконы консольные, то есть ломать порог запрещено Облицовка наружных стен - мелкой квадратной плиткой (ранние модификации КОПЭ-80, КОПЭ-85) или крупной прямоугольной плиткой (КОПЭ-2000). Глухие торцы и балконы необлицованные. | ||||||||||||||||||||||||
Тип кровли | плоская с рулонным покрытием и внутренним водостоком | ||||||||||||||||||||||||
Достоинства | трехслойные панели (бетон-утеплитель-бетон) обладают повышенной теплоизоляцией. Во всех домах всех модификаций серии КОПЭ по 3 лифта. В КОПЭ-2000 отопительные приборы с регуляторами температуры, медная электропроводка, автоматическая система дымоудаления, окна комплектуются пластиковыми стеклопакетами КВЕ (Германия) | ||||||||||||||||||||||||
Недостатки | ограниченные возможности перепланировки, слабая звукоизоляция | ||||||||||||||||||||||||
Производитель | ДСК-2 (с 2001 г. входит в Группу Компаний ПИК) | ||||||||||||||||||||||||
Проектировщики | Моспроект |
Авиаконструктора Петлякова - 27, Авиаконструктора Петлякова - 27, Кременчугская - 7, к. 3, Ярцевская - 27, к. 1, Производственная - 4, к. 3, Яна Райниса - 45, к. 2, Яна Райниса - 45, к. 1, Яна Райниса - 41, к. 2, Яна Райниса - 37, к. 1, Яна Райниса - 37, Производственная - 2, к. 1, Василия Петушкова - 23, Василия Петушкова - 19, Самаркандский - 134а к.5, Самаркандский - 137а к.1, Адмирала Ушакова - 14, Партизанская - 22, Бутлерова - 4, Бутлерова - 4, к. 1, Марьиной Рощи 17-й - 1, Флотская - 78, Флотская - 78, к. 1, Рождественская - 27, к. 1, Очаковская Б. - 5, Очаковская Б. - 3, Ярославское - 124, Академика Королева - 8, к. 2, Академика Королева - 8, к. 1, Академика Королева - 4, к. 2, Академика Королева - 4, к. 1, Мичуринский проспект.Олимпийская деревня - 25, Яблочкова - 49, Никулинская - 27. к. 1.2.3, Академика Пилюгина - 14. к. 3, Московский - 6, к. 3, Московский - 3, Московский - 2, к. 2, Московский - 2, к. 1, Красного Маяка - 22, к. 3, Коровинское - 23. к. 2, Производственная - 4, к. 2, Каховка - 31, Красного Маяка - 22, к. 2, Заповедная - 18, к. 3, Заповедная - 18, к. 1, Мичуринский - 25, Летчика Грицевца - 16, Летчика Грицевца - 16, Авиаконструктора Петлякова - 29, Авиаконструктора Петлякова - 29,
Сведения, публикуемые на сайте, могут быть без ограничений использованы как справочные. Правовой статус размещаемых на сайте prawdom.ru материалов.