Выбранный (текущий) регион - Москва регион ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
В квартирах домов серии II-08 комнаты в большинстве случаев изолированные, но также есть вариант и со смежными комнатами
Причина прекращения строительства: началось внедрение в производство более дешевых, так называемых «хрущевских» серий домов
В Подмосковье дома серии II-08 не строились.
Количество секций (подъездов) | от 3 | ||||||||||||||||
Количество этажей | 7, 8. Первый этаж бывает как жилой, так и нежилой | ||||||||||||||||
Высота потолков | 2.80 | ||||||||||||||||
Лифты | 1 пассажирский | ||||||||||||||||
Балконы | во всех квартирах начиная со 3-го этажа | ||||||||||||||||
Количество квартир на этаже | 3, 4 | ||||||||||||||||
Годы строительства | 1957-1962 | ||||||||||||||||
Перспектива сноса | Сносу подлежат отдельные дома, в зависимости от программы комплексной реконструкции | ||||||||||||||||
Площади квартир |
| ||||||||||||||||
Санузлы | раздельные, ванны: стандартные, длиной 170 см. В некоторых домах централизованное горячее водоснабжение отсутствовало (устанавливались газовые колонки) | ||||||||||||||||
Лестницы | без общего противопожарного балкона | ||||||||||||||||
Мусоропровод | с загрузочным клапаном на межэтажной площадке | ||||||||||||||||
Вентиляция | естественная вытяжная | ||||||||||||||||
Стены и облицовка | Наружные стены – кирпич толщиной 64 см., внутренние стены – кирпич толщиной 35-51 см. Перекрытия – железобетонные круглопустотные плиты толщиной 22 см. Несущие стены - наружные, внутренняя центральная продольная, поперечные межквартирные и стены лестничных клеток Штукатурка наружных стен: только в ходе санации, облицовки плиткой нет, цвет обычно темно-песочный | ||||||||||||||||
Тип кровли | плоская, реже четырехскатная | ||||||||||||||||
Достоинства | качественные несущие стены с отличной тепло- и шумоизоляцией, сравнительно высокие потолки и удачные планировки | ||||||||||||||||
Недостатки | отсутствие грузового лифта и места для консьержки | ||||||||||||||||
Производитель | Главмосстрой | ||||||||||||||||
Проектировщики | САКБ (Специализированное архитектурно-конструкторское бюро) |
Немчинова - 2, Бориса Галушкина - 17, Костякова - 6/5, Костякова - 7/7, Ломоносовский - 34, Тимирязевская - 16, Тимирязевская - 14, Генерала Ермолова - 2, Вернадского - 11/19, Кастанаевская - 4, Кастанаевская - 6, Крупской - 4, к. 1, Крупской - 8, к. 1, Крупской - 8, к. 3, Крупской - 14, Марии Ульяновой - 6, Университетский - 23, к. 4, 1812 года - 10, к. 1, 1812 года - 12, Красносельская Верхн. - 34, стр. 1, Ибрагимова - 5, к. 3, Ломоносовский - 38, Резервный - 2/8, стр. 1, Резервный - 2/8, Крупской - 14, к. 2, 1812 года - 8, к. 1, Измайловская - 8, Парковая 7-я - 33, к. 5, Буденного - 47, Ибрагимова - 5А, Резервный - 2, 1812 года - 1, Ломоносовский - 35, Университетский - 21, к. 3, Университетский - 21, к. 4, Университетский - 23, к. 2, Университетский - 23, к. 3, Минская - 14, к. 1, Балтийская - 6, к. 2, Красностуденческий - 1, Академика Королева - 28, к. 1, Гостиничная - 6, Звездный - 1, Бажова - 4, Филевская Б. - 17, Филевская Б. - 19/18, к. 1, Демьяна Бедного - 7, Демьяна Бедного - 9, Берзарина - 16, Гамалеи - 9,