Выбранный (текущий) регион - Санкт-Петербург (спб) город ,
см.Полный список типовых серий многоквартирных домов
| Регионы строительства: | Ленинградская область, город Санкт-Петербург | ||||||||||||||||||||
| Технология строительства:: | панельный | ||||||||||||||||||||
| По периоду строительства: | Брежневки | ||||||||||||||||||||
| Годы строительства: | 1973-1995 гг. | ||||||||||||||||||||
| Перспектива сноса: | не планируется | ||||||||||||||||||||
| Количество секций/подъездов: | 1-5-7-9 | ||||||||||||||||||||
| Количество этажей: | 9-16 | ||||||||||||||||||||
| Высота потолков: | 2.70 м. | ||||||||||||||||||||
| Балконы/лоджии: | во всех квартирах, начиная с 3-го этажа и выше | ||||||||||||||||||||
| Санузлы: | раздельные во всех квартирах, поперечное расположение ванн | ||||||||||||||||||||
| Лестницы: | имеются черные лестницы | ||||||||||||||||||||
| Мусоропровод: | имеется на каждой междуэтажной площадке | ||||||||||||||||||||
| Лифты: | как правило, два лифта, но в некоторых модификациях - три | ||||||||||||||||||||
| Количество квартир на этаже: | 4 | ||||||||||||||||||||
| Площади квартир: |
| ||||||||||||||||||||
| Вентиляция: | естественная вытяжная | ||||||||||||||||||||
| Стены и облицовка: | наружные стены выполнены из облегченных керамзитбетонных панелей | ||||||||||||||||||||
| Тип кровли: | плоская | ||||||||||||||||||||
| Производитель: | ДСК-4 | ||||||||||||||||||||
| Проектировщики: | ЛенНИИпроект | ||||||||||||||||||||
| Достоинства: | в некоторых модификации серии в наличии три лифта, в квартирах просторные кухни, поперечно расположенные ванны, что удобно для размещения стиральной машины, относительно высокие потолки, в кухнях оборудованы электроплиты, качественная электрическая проводка | ||||||||||||||||||||
| Недостатки: | высокий бельэтаж не очень удобен для пожилых людей, открытая электропроводка расположена в кабель-каналах под плинтусами |

Энтузиастов - 39к1, Наставников - 24к2, Косыгина - 9к1, Косыгина - 25к1, Индустриальный - 38к1, Маршала Казакова - 22к1,